Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: (Стоимость работ указана без стоимости запчастей и расходников) | ЦЕНА, р. |
ВЕЛОСИПЕДЫ | |
Сборка и настройка нового велосипеда (настройки тормозов и скоростей, накачка колес, установка руля/выноса, установка педалей, установка крыльев) | 2000-3000 |
КОЛЕСА | |
Накачивание колеса (1 или 2 шт) | 50 |
Замена/установка покрышки на колесе* | 350 |
Замена/установка камеры на колесе* | 350 |
Установка бескамерного комплекта на колесо | 1500 |
Очистка покрышки и обода от старого герметика | 1000-3000 |
Исправление «восьмерки» на колесе* | 500 |
Протяжка всех спиц в колесе* | 700 |
Замена спицы (1-3шт) на колесе* | 300 |
Сборка колеса (спицовка)* | 1500 |
Замена всех спиц/втулки/обода (переспицовка)* | 2000 |
Подбор спиц | 500 |
Регулировка втулки колеса* | 300 |
Разбор, чистка и смазка втулки переднего колеса | 700 |
Разбор, чистка и смазка втулки заднего колеса | 1000 |
Разбор, чистка и смазка втулки заднего колеса 1ск | 1200 |
Разбор, чистка и смазка барабана/трещетки* | 1000 |
Замена/установка пром подшипников* | 500 |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | |
Настройка переключателя скоростей | 350 |
Замена/установка скоростного троса | 250 |
Замена/установка скоростной оплетки | 200 |
Замена/установка скоростной оплетки с внутренней проводкой | 500 |
Замена/установка переключателя скоростей | 350 |
Замена/установка ролика заднего переключателя | 100 |
Замена установка манетки с тросом | 400 |
Замена/установка «петуха» | 200 |
Правка «петуха» под ответственность клиента | 300 |
Правка рамы под ответственность клиента | 300 |
Чистка и смазка манетки | 300 |
ТОРМОЗА | |
Настройка механического тормоза | 350 |
Настройка гидравлического тормоза | 350 |
Прокачка гидравлического тормоза с доливкой жидкости и настройкой | 600 |
Прокачка гидравлического тормоза с заменой жидкости и настройкой | 800 |
Очистка/шлифовка тормозного диска/обода | 400 |
Укорачивание гидролинии (с расходниками, без прокачки и настройки) | 400 |
Замена/установка тормозного троса | 250 |
Замена/установка тормозной оплетки | 200 |
Замена/установка тормозной оплетки с внутренней проводкой | 500 |
Замена/установка тормозных колодок | 250 |
Замена/установка тормозной ручки | 300 |
Замена/установка тормоза v-brake | 300 |
Замена/установка тормозного калипера | 300 |
Замена/установка ротора (тормозной диск) | 300 |
Разбор, чистка и смазка механического калипера | 500 |
Разбор, чистка и смазка гидравлического калипера | 1500 |
Разбор, чистка и смазка гидравлической ручки | 1500 |
Правка ротора (тормозной диск) | 200 |
Замена/установка механического тормозного пистолета с обмоткой (1 сторона) | 1500 |
Замена/установка гидравлического тормозного пистолета с обмоткой (1 сторона) | 2000 |
КАРЕТКИ И ЗВЕЗДЫ | |
Регулировка люфта в каретке* | 300 |
Замена/ремонт цепи | 400 |
Подтягивание цепи | 300 |
Смазка цепи | 150 |
Замена/установка каретки | 1000 |
Замена/установка шатунов | 400 |
Замена/установка педалей | 250 |
Разбор, чистка и смазка каретки | 1000 |
Прогонка резьбы в кареточном стакане (две стороны) | 1000 |
Торцевание кареточного стакана (одна сторона) | 500 |
Замена/установка трещотки/кассеты | 350 |
Разбор, чистка и смазка педали | 500 |
РУЛЕВАЯ И ВИЛКА | |
Регулировка люфта в рулевой колонке | 300 |
Замена/установка вилки | 2000 |
Замена/установка выноса руля | 500 |
Замена/установка руля | 750 |
Замена/установка якоря | 450 |
Укорачивание шкотка вилки/руля* | 500 |
Разбор, чистка и смазка рулевой с резьбовой вилкой | 1000 |
Разбор, чистка и смазка рулевой с безрезьбовой вилкой | 700 |
Переборка вилки (чистка и замена масла в штанах) | 3000 |
Переборка вилки с обслуживанием картриджа | 4000 |
Замена/установка рулевой колонки* | 500 |
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Установка катафота | 50 |
Установка велокомпьютера с настройкой | 500 |
Установка зеркала с настройкой | 200 |
Установка звонка | 50 |
Установка фонарика | 150 |
Установка рогов с вырезом грипс | 300 |
Установка крыльев | 400 |
Установка багажника | 400-1000 |
Установка детского велокресла | 500 |
Установка дополнительных колес | 300 |
Установка флягодержателя | 100 |
Установка подножки | 200 |
Замена/установка грипс | 200 |
Замена/установка седла | 300 |
Установка удлинителя штока вилки | 500 |
Замена/установка подседельного штыря | 300 |
Замена/установка обмотки руля | 600 |
ЧИСТКА | |
Чистка цепи с последующей смазкой | 500 |
Чистка переключателя | 500 |
Чистка трещотки/кассеты | 500 |
Чистка передних звезд со снятием | 500 |
Мойка велосипеда (пена+мойка+ сушка) | 500 |
Детейлинг-1: детальная мойка, чистка трансмиссии, настройка тормозов и переключений | 5000 |
Детейлинг-2: детальная мойка, чистка трансмиссии, настройка тормозов и переключений, переборка втулок и рулевой, каретки и барабана/трещетки | 9000 |
Детейлинг-3: детальная мойка, чистка трансмиссии, настройка тормозов и переключений, переборка втулок и рулевой, каретки и барабана/трещетки, переборка вилки (3000), протяжка спиц на колесах, замена жидкости в тормозах. | 14000 |
САМОКАТЫ, РОЛИКИ, ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ | |
Замена 2-ух подшипников в колесе | 200 |
Замена 2-ух подшипников в колесе трюкового самоката | 300 |
Регулировка узлов | 300 |
Регулировка люфта в рулевой колонке | 300 |
Разбор, чистка и смазка рулевой | 1000 |
Ремонт ручки/деки со сверлением | 300 |
Замена колеса в лыжероллерах | 150 |
Установка креплений на лыжероллеры | 500 |
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ/ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ | |
ДИАГНОСТИКА | |
Диагностика электросамоката/электровелосипеда | 1000-3000 |
Диагностика аккумулятора* | 1000-1500 |
Диагностика емкости аккумулятора* | 1000-1500 |
Диагностика мотор-колеса* | 1000-1500 |
Диагностика предоставляется бесплатно в случае ремонта в нашем сервисе | |
КАМЕРЫ/ПОКРЫШКИ | |
Замена покрышки/камеры на ведомом колесе электросамоката | 1000 |
Замена покрышки/камеры на мотор-колесе электросамоката | 1500 |
Установка литой покрышки на ведомое колесо электросамоката | 1300 |
Установка литой покрышки на мотор-колесо электросамоката | 2000 |
Замена/установка покрышки/камеры на ведомом колесе электровелосипеда | 1000 |
Замена/установка покрышки/камеры на мотор-колесе электровелосипеда | 2000 |
Замена/установка/ камеры/покрышки на гироскутере | 500 |
ТОРМОЗА | |
Замена/установка тормозных колодок | 500 |
Настройка механического/гидравлического тормоза | 700 |
Замена/установка тормозного троса | 400 |
Замена/установка тормозной оплетки | 500-1000 |
Замена/установка тормозного калипера | 500 |
Замена/установка тормозной ручки с концевиком | 700 |
Замена датчика в ручке тормоза* | 500 |
Замена/установка тормозного ротора* | 300 |
МОТОР-КОЛЕСО | |
Замена датчиков Холла в мотор-колесе | 4000-5000 |
Замена проводки в мотор-колесе | 4000-5000 |
Замена датчиков Холла и проводки в мотор-колесе | 6000-7000 |
Замена подшипников в мотор-колесе | 3000 |
Замена подшипников в ведомом колесе | 1000 |
Замена мотор-колеса | 2000-4000 |
АККУМУЛЯТОР | |
Замена АКБ на электросамокате (без герметизации) | 1500-3000 |
Пайка аккумулятора без балансировки* | 3000 |
Пайка аккумулятора с балансировкой* | 5000 |
Балансировка аккумулятора* | 2000-4000 |
Замена/установка термоусадки АКБ* | 500-1000 |
Замена платы BMS без балансировки* | 2000-4000 |
Сборка нового АКБ 18650 (цена за 1 элемент) | 400 |
Сборка нового АКБ 21700 (цена за 1 элемент) | 500 |
Замена неисправного элемента (цена за 1 элемент)* | 400-500 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |
Пайка проводки* | 1000-3000 |
Замена контроллера электросамоката/электровелосипеда* | 2000-5000 |
Замена ручки газа электросамоката/электровелосипеда | 2000 |
Замена датчика Холла в ручке газа* | 800 |
Ремонт контроллера | 2000-3000 |
Герметизация корпуса электросамоката | 3000-5000 |
Герметизация мотор-колеса электросамоката | 2500 |
Замена/установка подшипников на рулевой колонке | 1000-2000 |
Протяжка всех соединений | 600 |
Разбор/сбор корпуса электросамоката | 1000-3000 |
*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ РАЗБОРА/СБОРА КОРПУСА, БЕЗ СНЯТИЯ/УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.