Прайс на летний сезон
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
№ | Наименование услуги | цена |
1 | Диагностика всех узлов велосипеда, выявление неисправностей и списка необходимых работ по их устранению | 0 |
2 | Оценка велосипеда перед продажей или покупкой | 0 |
3 | Консультация перед покупкой или продажей велосипеда | 200 |
4 | Консультация мастера по общим вопросам | 200 |
5 | Выполнить работу за мастера в его присутствии | 0 |
6 | Сборка велосипеда с коробки | 1000-1700 |
. | КОЛЕСА | |
7 | Накачивание колеса (1 или 2шт) | 50 |
8 | Замена/установка покрышки на колесе | 250 |
9 | Замена/установка камеры на колесе | 250 |
10 | Заклейка камеры | 150 |
11 | Заклейка камеры с бортировкой | 300 |
12 | Заклейка камеры с бортировкой и снятием колеса | 400 |
13 | Регулировка втулки колеса (без разбора) | 200 |
14 | Исправление «восьмерки»/замена спиц до 3-х шт | 300-500 |
15 | Протяжка всех спиц в колесе | 400 |
16 | Переспицовка колеса (без стоимости спиц) | 1500 |
17 | Замена/установка эксцентрика | 100 |
18 | Замена/установка колеса в сборе | 250-450 |
19 | Разбор, чистка и смазка передней втулки | 500 |
20 | Разбор, чистка и смазка задней втулки | 500 |
21 | Замена/установка барабана | 500 |
22 | Разбор, чистка и смазка барабана | 600 |
. | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | |
23 | Регулировка переключателя скоростей (перед или зад) | 250 |
24 | Замена/установка переднего тросика передач (+рубашка) | 250 |
25 | Замена/установка заднего тросика передач (+рубашка) | 250 |
26 | Замена/установка заднего переключателя скоростей с настройкой | 450 |
27 | Замена/установка переднего переключателя скоростей с настройкой | 450 |
28 | Замена/установка ролика в переключатель скоростей | 100 |
29 | Замена/установка рубашки по всей длине троса | 100 |
30 | Замена/установка манетки с тросом (переключатель на руле) | 350 |
31 | Замена/установка петуха (крепление переключателя) | 200 |
32 | Выравнивание петуха под ответственность клиента | 250 |
33 | Выравнивание рамы под ответственность клиента | 250 |
34 | Чистка, смазка монетки | 200 |
. | ТОРМОЗА | |
35 | Регулировка тормозной системы (перед или зад) | 200 |
36 | Регулировка суппорта гидравлического тормоза (перед или зад) | 200 |
37 | Прокачка гидравлической тормозной системы (одна сторона) | 400 |
38 | Прокачка с заменой тормозной жидкости в гидравлической тормозной системе (одна сторона) | 650 |
39 | Очистка тормозного диска и колодок с прожигом (одна сторона) | 350 |
40 | Замена/установка переднего тормозного тросика с обжимом | 250 |
41 | Замена/установка заднего тормозного тросика с обжимом | 250 |
42 | Замена/установка рубашки по всей длине троса | 100 |
43 | Замена/установка тормозной колодки (1шт) v-brake | 50 |
44 | Замена/установка тормозных колодок для дискового тормоза | 200 |
45 | Замена/установка тормозной ручки (1шт) | 200 |
46 | Замена/установка переднего тормоза v-brake | 250 |
47 | Замена/установка заднего тормоза v-brake | 250 |
48 | Замена/установка тормозного калипера | 250 |
49 | Замена/установка ротора | 150 |
50 | Разбор, чистка, смазка калипера механического тормоза | 200 |
51 | Разбор, чистка, смазка калипера гидравлического тормоза | 300 |
52 | Правка ротора | 200 |
. | КАРЕТКИ и ЗВЕЗДЫ | |
53 | Регулировка люфта в каретке | 250 |
54 | Замена/установка, ремонт, подтягивание цепи | 200 |
55 | Замена/установка картриджной каретки со снятием шатунов | 500 |
56 | Замена/установка безкартриджной каретки со снятием шатунов | 600 |
57 | Замена/установка шатуна | 200 |
58 | Замена/установка педали | 100/150 |
59 | Разбор, чистка и смазка каретки | 500 |
60 | Прогонка резьбы в каретке | 300 |
61 | Замена/установка задних звезд-трещотки/кассеты | 300 |
62 | Торцевание кареточного стакана | 300 |
. | РУЛЕВАЯ И ВИЛКА | |
63 | Регулировка люфта в рулевой колонке | 250 |
64 | Замена/установка проставок для выноса руля | 150 |
65 | Замена/установка вилки | 1000 |
66 | Замена/установка выноса руля | 250 |
67 | Замена/установка руля | 500 |
68 | Замена/установка якоря | 300 |
69 | Разбор, чистка и смазка рулевой | 450 |
70 | Внешняя чистка и смазка вилки | 300 |
71 | Переборка вилки, замена масла, замена сальников | 1000-3000 |
. | УСТАНОВКА ДОП ОБОРУДОВАНИЯ | |
72 | Установка катафота | 50 |
73 | Установка велокомпьютера | 350 |
74 | Установка зеркала с настройкой | 150 |
75 | Установка звонка | 50 |
76 | Установка фонарика | 150 |
77 | Установка рогов с вырезом ручек | 200 |
78 | Установка крыльев (пара) | 300 |
79 | Установка багажника | 300 |
80 | Установка детского велокресла | 250 |
81 | Установка дополнительных колес (2шт) | 200 |
82 | Установка держателя для воды | 100 |
83 | Установка подножки | 200 |
84 | Замена/установка грипс (1шт) | 100 |
85 | Замена/установка сиденья | 200 |
86 | Замена/установка подседельного штыря | 200 |
. | ЧИСТКА | |
87 | Чистка цепи с последующей смазкой | 300 |
88 | Чистка заднего переключателя | 300 |
89 | Чистка задних звезд-трещетки/кассеты | 300 |
90 | Чистка передних звезд со снятием | 300 |
91 | Мойка велосипеда(пена+мойка+сушка) | 500 |
92 | Мойка+чистка трансмиссии | 1500 |
93 | Детейлинг 1(мойка+ТО): мойка+чистка трансмиссии+настройки (тормоза+скорости)+исправление восьмерок+регулировка люфтов. | 3500 |
94 | Детейлинг 2(мойка+ТО): мойка+чистка трансмиссии+настройки (тормоза+скорости)+исправление восьмерок+переборка колес, каретки, рулевой. | 4500 |
САМОКАТЫ/РОЛИКИ/ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ | ||
95 | Замена 1-го подшипника в колесе | 50 |
96 | Регулировка узлов | 200 |
97 | Регулировка рулевой системы | 250 |
98 | Замена подшипника в рулевой с переборкой и смазкой | 450 |
99 | Ремонт ручки/деки со сверлением | 300 |
100 | Замена колеса в лыжероллерах | 150 |
101 | Установка креплений на лыжероллеры | 300 |
. | ГИРОСКУТЕРЫ/ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ | |
102 | Диагностика гироскутера/электросамоката | 500 |
103 | Сброс настроек гироскутера | 100 |
104 | Замена аккумулятора гироскутера | 500 |
105 | Замена плат гироскутера | 1000 |
106 | Замена рамы/пластика гироскутера | 1000 |
107 | Замена покрышки/камеры на гироскутере | 350 |
108 | Замена покрышки/камеры на электросамокате | 500-800 |
109 | Замена АКБ на электросамокате | 500-1000 |
110 | Герметизация корпуса электросамоката | 1700 |
111 | Герметизация корпуса+моторколеса электросамоката | 2500 |
112 | Герметизация корпуса+моторколеса+компаунд плат электросамоката | 4000 |
113 | Замена контроллера электросамоката | 700-2000 |
114 | Замена ручки газа/тормоза электросамоката | 300-500 |
. | КОЛЯСКИ | |
115 | Накачивание колес | 50-100 |
116 | Замена механизма складывания коляски | 800-1000 |
117 | Замена механизма регулировки капюшона | 300-500 |
118 | Замена механизма регулировки ручки | 300-500 |
119 | Замена подшипника в колесе (цена за 1шт) | 100 |
120 | Замена покрышки/камеры | 250 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.